UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: CONSERVACAO E RESTAURO (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :30 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 31 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 746.64 | B: 597.48 | C: - | D: 646.91 | E: 646.34 | F: 615.71 | G: - | H: 643.87 | I: 615.21 | J: 573.1 |
MÍNIMAS: | A: 650.32 | B: 597.48 | C: - | D: 646.91 | E: 622.64 | F: 615.71 | G: - | H: 643.87 | I: 575.41 | J: 573.1 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
158792 | 3 | 558.32 | No Listão: A (56º), C (32º), Sobra do J (26º), Sobra do I (21º), Sobra do H (25º), Sobra do G (18º), Sobra do F (14º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º) Na Repescagem: A (21º), C (15º), Sobra do J (16º), Sobra do I (16º), Sobra do H (16º), Sobra do G (11º), Sobra do F (11º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º) |
102753 | 1 | 615.12 | No Listão: A (32º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª reoferta |
173662 | 1 | 647.35 | No Listão: A (16º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
100415 | 3 | 613.23 | No Listão: A (34º), C (14º), Sobra do J (22º), Sobra do I (17º), Sobra do H (21º), Sobra do G (14º), Sobra do F (10º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (9º), C (6º), Sobra do J (12º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do G (7º), Sobra do F (7º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) |
188530 | 5 | 567.25 | No Listão: A (53º), C (29º), E (16º), Sobra do J (16º), Sobra do I (11º), Sobra do H (15º), Sobra do G (8º), Sobra do F (4º), Sobra do D (13º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (19º), C (13º), E (1º), Sobra do J (6º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do G (1º), Sobra do F (1º), Sobra do D (11º), Sobra do C (1º) |
114019 | 9 | 541.64 | No Listão: A (58º), C (34º), E (18º), G (15º), I (9º), Sobra do J (3º), Sobra do H (9º), Sobra do G (2º), Sobra do F (16º), Sobra do E (12º), Sobra do D (15º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
189407 | 3 | 636.15 | No Listão: A (21º), C (5º), Sobra do J (18º), Sobra do I (13º), Sobra do H (17º), Sobra do G (10º), Sobra do F (6º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (1º), C (1º), Sobra do J (7º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do G (2º), Sobra do F (2º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
177231 | 7 | 559.79 | No Listão: A (55º), C (31º), G (13º), Sobra do J (10º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (22º), Sobra do E (18º), Sobra do D (21º), Sobra do C (11º) Na Repescagem: A (20º), C (14º), G (4º), Sobra do J (4º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (15º), Sobra do E (14º), Sobra do D (15º), Sobra do C (5º) |
157283 | 3 | 635.45 | No Listão: A (22º), C (6º), Sobra do J (19º), Sobra do I (14º), Sobra do H (18º), Sobra do G (11º), Sobra do F (7º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (2º), C (2º), Sobra do J (8º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do G (3º), Sobra do F (3º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
137457 | 1 | 632.65 | No Listão: A (23º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (3º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
142407 | 9 | 507.43 | No Listão: A (61º), C (37º), E (20º), G (18º), I (11º), Sobra do J (5º), Sobra do H (11º), Sobra do G (4º), Sobra do F (18º), Sobra do E (14º), Sobra do D (17º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
185723 | 3 | 614.90 | No Listão: A (33º), C (13º), Sobra do J (21º), Sobra do I (16º), Sobra do H (20º), Sobra do G (13º), Sobra do F (9º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (8º), C (5º), Sobra do J (11º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do G (6º), Sobra do F (6º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
114748 (SUBJUDICE) | 3 | 575.39 | No Listão: A (49º), C (25º), E (13º), Sobra do J (14º), Sobra do I (9º), Sobra do H (13º), Sobra do G (6º), Sobra do F (2º), Sobra do D (11º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (17º), C (11º), Sobra do J (14º), Sobra do I (14º), Sobra do H (14º), Sobra do G (9º), Sobra do F (9º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) |
152754 | 7 | 554.60 | No Listão: A (57º), C (33º), G (14º), Sobra do J (11º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (23º), Sobra do E (19º), Sobra do D (22º), Sobra do C (12º) Na Repescagem: A (22º), C (16º), G (5º), Sobra do J (5º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (16º), Sobra do E (15º), Sobra do D (16º), Sobra do C (6º) |
153490 | 3 | 581.46 | No Listão: A (45º), C (22º), Sobra do J (23º), Sobra do I (18º), Sobra do H (22º), Sobra do G (15º), Sobra do F (11º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª reoferta |
191163 | 1 | 611.84 | No Listão: A (35º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (10º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
172691 | 7 | 535.24 | No Listão: A (59º), C (35º), G (16º), Sobra do J (12º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (24º), Sobra do E (20º), Sobra do D (23º), Sobra do C (13º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª reoferta |
106130 | 9 | 566.39 | No Listão: A (54º), C (30º), E (17º), G (12º), I (8º), Sobra do J (2º), Sobra do H (8º), Sobra do G (1º), Sobra do F (15º), Sobra do E (11º), Sobra do D (14º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
156178 | 7 | 587.66 | No Listão: A (43º), C (20º), G (8º), Sobra do J (8º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (20º), Sobra do E (16º), Sobra do D (19º), Sobra do C (9º) Na Repescagem: A (13º), C (8º), G (2º), Sobra do J (2º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (13º), Sobra do E (12º), Sobra do D (13º), Sobra do C (3º) |
115743 (SUBJUDICE) | 3 | 622.64 | No Listão: A (27º), C (10º), E (5º) Na Repescagem: A (5º), C (4º), Sobra do J (10º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do G (5º), Sobra do F (5º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
191523 | 1 | 577.08 | No Listão: A (47º), Sobra da Reserva Legal (8º) Na Repescagem: A (16º), Sobra da Reserva Legal (6º) |
192654 | 5 | 570.04 | No Listão: A (52º), C (28º), E (15º), Sobra do J (15º), Sobra do I (10º), Sobra do H (14º), Sobra do G (7º), Sobra do F (3º), Sobra do D (12º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: Classificado(a) na 2ª repescagem |
168925 | 7 | 601.74 | No Listão: A (38º), C (16º), G (4º), Sobra do J (7º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (19º), Sobra do E (15º), Sobra do D (18º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: A (12º), C (7º), G (1º), Sobra do J (1º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (12º), Sobra do E (11º), Sobra do D (12º), Sobra do C (2º) |
162162 | 9 | 507.65 | No Listão: A (60º), C (36º), E (19º), G (17º), I (10º), Sobra do J (4º), Sobra do H (10º), Sobra do G (3º), Sobra do F (17º), Sobra do E (13º), Sobra do D (16º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: Classificado(a) na 1ª repescagem |
101760 | 1 | 604.52 | No Listão: A (37º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (11º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
164374 | 3 | 580.27 | No Listão: A (46º), C (23º), Sobra do J (24º), Sobra do I (19º), Sobra do H (23º), Sobra do G (16º), Sobra do F (12º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (15º), C (10º), Sobra do J (13º), Sobra do I (13º), Sobra do H (13º), Sobra do G (8º), Sobra do F (8º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) |
153884 | 7 | 585.18 | No Listão: A (44º), C (21º), G (9º), Sobra do J (9º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (21º), Sobra do E (17º), Sobra do D (20º), Sobra do C (10º) Na Repescagem: A (14º), C (9º), G (3º), Sobra do J (3º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (14º), Sobra do E (13º), Sobra do D (14º), Sobra do C (4º) |
107390 | 1 | 615.25 | No Listão: A (30º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (7º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
129523 | 3 | 622.97 | No Listão: A (25º), C (8º), Sobra do J (20º), Sobra do I (15º), Sobra do H (19º), Sobra do G (12º), Sobra do F (8º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (4º), C (3º), Sobra do J (9º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do G (4º), Sobra do F (4º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
193677 | 1 | 622.53 | No Listão: A (28º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (6º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
120481 | 3 | 574.46 | No Listão: A (50º), C (26º), Sobra do J (25º), Sobra do I (20º), Sobra do H (24º), Sobra do G (17º), Sobra do F (13º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (18º), C (12º), Sobra do J (15º), Sobra do I (15º), Sobra do H (15º), Sobra do G (10º), Sobra do F (10º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |